Барановичи
:
47
Бобруйск
:
26
Борисов
:
2
Брест
:
18
Витебск
:
3
Волковыск
:
1
Гомель
:
51
Городские линии
:
3
Гродно
:
288
Дзержинск
:
0
Добруш
:
0
Жлобин
:
0
Жодино
:
5
Калинковичи
:
0
Кобрин
:
3
Лида
:
32
Марьина Горка
:
0
Минск
:
0
Могилёв
:
4
Мозырь
:
2
Молодечно
:
2
Новополоцк
:
1
Орша
:
0
Осиповичи
:
0
Островец
:
0
Пинск
:
0
Полоцк
:
0
Речица
:
0
Рогачёв
:
0
Светлогорск
:
0
Слоним
:
1
Слуцк
:
0
Сморгонь
:
0
Солигорск
:
15
Столбцы
:
0
№ п/п ID Город Тип Номинал Ср Заказ Тираж Типография Парк Транспорт Кл Надпечатка Примечание
Барановичи
1 1 Барановичи льготный не указан АП ??? ??? БУТ АП-2 автобус
2 2 Барановичи полный не указан АМ ??? ??? БУТ АП-2 автобус
3 153 Барановичи водительский льготный не указан РК ??? ??? БУТ АП-2 автобус
4 155 Барановичи водительский не указан БЖ ??? ??? БУТ АП-2 автобус
5 154 Барановичи льготный не указан БВ I.2002 ??? БУТ АП-2 автобус Заказ под вопросом
6 3 Барановичи полный не указан ГЛ 823ц-04 не указан БУТ РУП АП-2 автобус
7 156 Барановичи полный не указан ЖТ 1270ц-2005 не указан БУТ АП-2 автобус
8 4 Барановичи полный 500 СГ 256ц-2008 864 000 БУТ РУП "АП №2, г. Барановичи" автобус
9 149 Барановичи полный 600 ВВ 230ц-2011 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус ПЕРЕОЦЕНЕН 700 руб. фиолетовая надпечатка
10 22 Барановичи полный не указан ВМ 1546ц-2011 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 120 фиолетовая
11 148 Барановичи водительский не указан ВС 2005ц-2011 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 1400 руб. фиолетовая надпечатка
12 5 Барановичи полный 1400 ГА 1544ц-2012 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
13 150 Барановичи полный 2200 ДА 1748ц-2013 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус ПЕРЕОЦЕНЕН 3200 руб. синяя надпечатка
14 6 Барановичи полный 3200 ДЖ 415ц-2014 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
15 7 Барановичи полный 3200 ДЖ 415ц-2014 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 3500 переоценка-фиолетовая
16 23 Барановичи водительский 3500 ДК 416ц-2014 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 3800 переоценка-чёрная
17 8 Барановичи полный не указан ДЛ 417ц-2014 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 3500 переоценка-чёрная
18 9 Барановичи полный не указан ДЛ 417ц-2014 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 3500 переоценка-синяя
19 10 Барановичи полный 3500 ДУ 854ц-2014 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
20 24 Барановичи водительский не указан ЕА 9ц-2015 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 3800 переоценка-зелёная
21 151 Барановичи полный 3500 ЕЛ 522ц-2015 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
22 29 Барановичи водительский 3800 ЕМ 523ц-2015 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 50 переоценка-чёрная
23 25 Барановичи водительский 3800 ЕФ 611ц-2015 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 4500 переоценка-чёрная
24 11 Барановичи полный 4000 КД 137ц-2016 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
25 12 Барановичи полный 4000 КД 137ц-2016 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 40 синяя
26 26 Барановичи водительский 4500 КЕ 138ц-2016 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
27 27 Барановичи водительский 4500 КЕ 138ц-2016 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 45 зелёная
28 13 Барановичи полный 4000/0.40 ЕЮ 411ц-2016 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
29 14 Барановичи полный не указан ЕЧ 412ц-2016 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 45 переоценка-чёрная
30 28 Барановичи водительский 4500/0.45 ЕШ 413ц-2016 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
31 15 Барановичи полный 0.45 КД 16ц-2017 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
32 30 Барановичи водительский 0.50 КЖ 18ц-2017 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
33 31 Барановичи водительский 0.50 КТ 417ц-2017 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
34 33 Барановичи водительский не указан КУ 418ц-2017 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 60 переоценка-фиолетовая
35 35 Барановичи водительский не указан КУ 418ц-2017 864 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 65 переоценка-чёрная
36 32 Барановичи водительский 0.55 ЛЕ 749ц-2017 1 728 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
37 16 Барановичи полный 0.55 МГ 308ц-2019 2 592 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
38 34 Барановичи водительский 0.60 МД 309ц-2019 1 296 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус
39 17 Барановичи полный 0.55 МЛ 524ц-2019 3 456 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 60 переоценка-фиолетовая
40 18 Барановичи полный 0.55 МЛ 524ц-2019 3 456 000 БУТ ОАО "АП г. Барановичи" автобус 60 переоценка-чёрная
41 19 Барановичи полный 0.60 БА 166ц-2020 3 456 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус
42 36 Барановичи водительский 0.65 ББ 167ц-2020 1 296 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус
43 37 Барановичи водительский 0.65 ББ 167ц-2020 1 296 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус 75 переоценка-синяя
44 20 Барановичи полный 0.60 БД 548ц-2020 3 456 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус 70 переоценка-фиолетовая
45 21 Барановичи полный 0.60 БД 548ц-2020 3 456 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус 70 переоценка-чёрная
46 38 Барановичи водительский 0.65 БЕ 549ц-2020 1 728 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус 75 переоценка-синяя
47 39 Барановичи водительский 0.65 БЕ 549ц-2020 1 728 000 БУТ ААТ "Аўтобусны парк г. Баранавічы" автобус 75 переоценка-фиолетовая
Бобруйск
48 40 Бобруйск льготный не указан БГ ??? ??? БУТ АП №2 автобус
49 41 Бобруйск полный не указан БВ ??? ??? БУТ АП №2 автобус
50 42 Бобруйск полный не указан ТА 1071ц не указан БУТ не указан троллейбус водительский?
51 43 Бобруйск льготный не указан БД 696ц-04 не указан БУТ не указан троллейбус
52 44 Бобруйск льготный не указан БК 1589ц-04 не указан БУТ не указан троллейбус
53 45 Бобруйск полный не указан БЛ 1590ц-04 не указан БУТ не указан троллейбус водительский?
54 46 Бобруйск полный не указан БМ 40ц-05 не указан БУТ БГТУ троллейбус водительский?
55 47 Бобруйск льготный не указан БН 640ц-05 не указан БУТ не указан троллейбус
56 48 Бобруйск льготный не указан ВБ 2199ц-05 не указан БУТ УКПП ТУ троллейбус 219(9)?
57 49 Бобруйск полный не указан В? 2200ц-05 не указан БУТ УКПП ТУ троллейбус водительский? В?
58 50 Бобруйск полный не указан ЯГ 1498ц-06 не указан БУТ УКПП ТУ троллейбус водительский?
59 51 Бобруйск полный не указан ЯЛ 106ц-2008 2 520 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус водительский?
60 52 Бобруйск полный не указан ЯХ 1067ц-2008 3 600 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус
61 53 Бобруйск водительский не указан ЯЧ 1068ц-2008 1 440 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус
62 54 Бобруйск полный не указан ЮА 532ц-2009 3 600 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус водительский?
63 55 Бобруйск полный не указан ЮК 127ц-2010 2 880 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус водительский?
64 56 Бобруйск полный не указан ВА 491ц-2011 5 400 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус
65 57 Бобруйск водительский не указан ВБ 492ц-2011 2 160 000 БУТ УКПП ТУ троллейбус
66 58 Бобруйск полный не указан ГА 576ц-2013 3 024 000 БУТ БТУ троллейбус водительский?
67 59 Бобруйск полный не указан ЕА 299ц-2015 3 024 000 БУТ УКПП БТУ троллейбус водительский?
68 152 Бобруйск водительский не указан ЕБ 300ц-2015 2 016 000 БУТ УКПП БТУ троллейбус
69 60 Бобруйск полный не указан КМ 16ц-2018 3 024 000 БУТ Бобруйский филиал. Троллейбусный парк №2. ОАО "Могилёвоблавтотранс" троллейбус
70 61 Бобруйск водительский не указан КН 17ц-2018 2 016 000 БУТ Бобруйский филиал. Троллейбусный парк №2. ОАО "Могилёвоблавтотранс" троллейбус
71 62 Бобруйск полный не указан КП 939ц-2018 2 880 000 БУТ Бобруйский филиал. Троллейбусный парк №2. ОАО "Могилёвоблавтотранс" троллейбус
72 63 Бобруйск водительский не указан КР 940ц-2018 2 160 000 БУТ Бобруйский филиал. Троллейбусный парк №2. ОАО "Могилёвоблавтотранс" троллейбус
73 64 Бобруйск полный не указан ЛМ 580ц-2019 3 600 000 БУТ Бобруйский филиал. Троллейбусный парк №2. ОАО "Могилёвоблавтотранс" троллейбус
Борисов
74 178 Борисов полный не указан ВК ??? ??? БУТ АП №3 автобус
75 179 Борисов полный не указан ГЖ ??? ??? БУТ АП №3 автобус
Брест
76 65 Брест полный не указан ТП 1739ц-02 не указан БУТ не указан троллейбус
77 66 Брест льготный не указан ТН 1740ц-02 не указан БУТ не указан троллейбус
78 67 Брест льготный не указан ДЖ 1829ц-03 не указан БУТ РУДТП АП №1 автобус
79 68 Брест полный не указан МЕ 1327ц-2005 не указан БУТ не указан троллейбус
80 69 Брест водительский не указан ЕА 189ц-07 2 232 000 БУТ РУДТП АП №1 автобус
81 70 Брест полный не указан МФ 937ц-07 не указан БУТ не указан троллейбус
82 161 Брест водительский не указан СБ 1537ц-2007 3 600 000 БУТ ДП "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
83 160 Брест полный не указан СК 20ц-2009 9 000 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
84 164 Брест полный не указан ФЮ 544ц-2011 7 200 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
85 162 Брест водительский не указан ЮК 2022ц-2011 3 060 000 БУТ ДП "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
86 71 Брест водительский не указан АП 2054-11 не указан МПФ Гознака не указан автобус
87 72 Брест полный не указан ГФ 824ц-2013 10 008 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
88 73 Брест водительский не указан ЖР 456ц-2014 5 040 000 БУТ ДП "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
89 74 Брест полный не указан РЧ 758ц-2015 9 972 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
90 163 Брест полный не указан ЭМ 301ц-2017 9 972 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
91 75 Брест водительский не указан АН 295ц-2018 5 760 000 БУТ ДП "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
92 76 Брест полный не указан ГД 275ц-2019 8 280 000 БУТ Дзяржаўнае прадпрыемства "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
93 77 Брест водительский не указан ГЕ 513ц-2019 3 600 000 БУТ ДП "Брэстгартранс" автобус-троллейбус
Витебск
94 78 Витебск полный не указан СВ 138ц-2020 1 080 000 БУТ Філіал "Гарэлектратранс г. Віцебска" ААТ "Віцебскаблаўтатранс" троллейбус-трамвай водительский?
95 79 Витебск полный не указан АЛ 211ц-2020 3 024 000 БУТ Філіал "Гарэлектратранс г. Віцебска" ААТ "Віцебскаблаўтатранс" троллейбус-трамвай водительский?
96 80 Витебск полный не указан АМ 436ц-2020 5 004 000 БУТ Філіал "Гарэлектратранс г. Віцебска" ААТ "Віцебскаблаўтатранс" троллейбус-трамвай водительский?
Волковыск
97 81 Волковыск полный не указан ГК 1029ц-2013 1 080 000 БУТ не указан автобус
Гомель
98 82 Гомель льготный не указан НГ ??? ??? БУТ не указан троллейбус
99 83 Гомель полный не указан СШ 1676ц-2005 не указан БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
100 84 Гомель водительский не указан СЯ 1677ц-2005 не указан БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
101 85 Гомель полный не указан ТШ 767ц-2006 не указан БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
102 86 Гомель полный не указан УГ 1395ц-2006 не указан БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
103 87 Гомель водительский не указан ГЮ 2067ц-2007 4 824 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
104 88 Гомель полный не указан ЕБ 552ц-2009 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
105 89 Гомель полный не указан ЕЧ 1615ц-2009 7 200 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
106 90 Гомель водительский не указан ЕШ 1616-2009 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
107 91 Гомель водительский не указан КБ 1219ц-2011 3 024 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1560 г.
108 92 Гомель водительский не указан КЖ 474ц-2012 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 2007 г.
109 93 Гомель полный не указан КМ 512ц-2012 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1970 г.
110 94 Гомель полный не указан КМ 512ц-2012 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1971 г.
111 95 Гомель водительский не указан СР 880ц-2012 504 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №1" автобус
112 96 Гомель полный не указан ТМ 1677ц-2012 900 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №1" автобус
113 97 Гомель водительский не указан ТН 1678ц-2012 1 260 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №1" автобус
114 98 Гомель водительский не указан ЛА 602ц-2013 4 500 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
115 99 Гомель водительский не указан ЛА 602ц-2013 4 500 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус УЗОР
116 100 Гомель полный не указан ЛВ 782ц-2013 5 292 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1962 г.
117 101 Гомель полный не указан ЛП 1761ц-2013 7 524 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
118 102 Гомель водительский не указан ЧБ 2145ц-2013 216 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №6" автобус УЗОР
119 103 Гомель водительский не указан ЛФ 191ц-2014 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 19(1)?
120 104 Гомель полный не указан ЛШ 317ц-2014 7 524 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1919 г.
121 105 Гомель полный не указан ЧЖ 838ц-2014 360 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №6" автобус
122 106 Гомель полный не указан ЧЖ 838ц-2014 360 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №6" автобус УЗОР
123 107 Гомель водительский не указан ЧК 839ц-2014 360 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №6" автобус
124 108 Гомель водительский не указан ЧК 839ц-2014 360 000 БУТ ААТ "Гомельскі аўтобусны парк №6" автобус УЗОР
125 109 Гомель водительский не указан МС 273ц-2015 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1911-1937 гг.
126 110 Гомель водительский не указан МС 273ц-2015 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус УЗОР 1943 г.
127 111 Гомель полный не указан МТ 274ц-2015 7 500 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус УЗОР 1872 г.
128 112 Гомель полный не указан НБ 30ц-2016 7 524 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1919 г.
129 113 Гомель полный не указан ЧТ 47ц-2016 360 000 БУТ Філіал "Аўтобусны парк №6" ААТ "Гомельаблаўтатранс" автобус
130 114 Гомель водительский не указан НП 501ц-2016 3 600 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1926 г.
131 115 Гомель водительский не указан ПА 512ц-2017 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
132 116 Гомель полный не указан ПБ 560ц-2017 2 520 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
133 117 Гомель полный не указан ПП 165ц-2018 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
134 118 Гомель полный не указан ПФ 365ц-2018 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
135 119 Гомель полный не указан ПЭ 530ц-2018 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
136 120 Гомель водительский не указан ПЮ 590ц-2018 1 080 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1872 г.
137 121 Гомель водительский не указан ПЮ 590ц-2018 1 080 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1913 г.
138 122 Гомель водительский не указан РК 6ц-2019 1 440 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1962 г.
139 123 Гомель полный не указан РЛ 7ц-2019 2 520 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
140 124 Гомель водительский не указан РН 95ц-2019 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
141 125 Гомель полный не указан РР 26ц-2019 2 700 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
142 126 Гомель полный не указан РХ 400ц-2019 2 520 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
143 127 Гомель полный не указан СБ 603ц-2019 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
144 128 Гомель водительский не указан СГ 605ц-2019 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
145 129 Гомель водительский не указан СН 814ц-2019 1 080 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус 1913 г.
146 130 Гомель полный не указан СУ 209ц-2020 1 800 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
147 131 Гомель полный не указан СЮ 439ц-2020 2 520 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
148 132 Гомель водительский не указан ТВ 672ц-2020 720 000 БУТ КУП "Гарэлектратранспарт" троллейбус
Гродно
149 133 Гродно льготный не указан ЖН ??? ??? БУТ не указан автобус-троллейбус
150 135 Гродно полный не указан ЕЛ 669ц не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
151 136 Гродно полный не указан ЮЧ ??? ??? БУТ не указан автобус-троллейбус
152 499 Гродно полный не указан ЖА ??? ??? БУТ не указан автобус-троллейбус
153 498 Гродно полный 220 ЯА 803ц-04 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
154 134 Гродно льготный не указан КЛ 653ц, IV/2002 г. не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
155 137 Гродно льготный 110 НК 1000ц-03 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
156 138 Гродно полный 280 НК 352ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
157 496 Гродно полный 280 НН 577ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
158 497 Гродно полный 280 НР 725ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
159 139 Гродно льготный 140 НС 726ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
160 140 Гродно полный 280 БС 827ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
161 141 Гродно полный 280 БС 827ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус 320
162 495 Гродно льготный 140 БТ 828ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
163 493 Гродно льготный 160 БФ 1118ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
164 142 Гродно полный 320 НФ 1152ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
165 494 Гродно льготный 160 НШ 1527ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
166 143 Гродно льготный 160 БШ 1773ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
167 492 Гродно полный 320 ПА 1994ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
168 491 Гродно льготный 190 ПГ 2343ц-2005 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
169 144 Гродно льготный 190 ПК 505ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
170 490 Гродно льготный 190 ПП 921ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
171 145 Гродно льготный 210 ГМ 1059ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
172 146 Гродно полный 420 ПТ 1375ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
173 147 Гродно льготный 210 ПХ 1584ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
174 489 Гродно льготный 210 РБ 1849ц-2006 не указан БУТ не указан автобус-троллейбус
175 486 Гродно полный 420 ГЭ 748ц-2007 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
176 487 Гродно полный 420 РК 832ц-2007 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
177 488 Гродно льготный 210 РЛ 833ц-2007 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
178 484 Гродно полный 420 ДВ 1102-2007 2 160 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
179 483 Гродно полный 500 РН 1293ц-2007 1 512 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
180 482 Гродно льготный 250 РП 1294ц-2007 2 016 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
181 461 Гродно полный 500 РП 1702-2007 2 016 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
182 462 Гродно полный 500 ЕА 99ц-2008 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
183 463 Гродно полный 500 РС 159ц-2008 1 512 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
184 485 Гродно водительский 500 ЕС 406ц-2008 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус билет полного тарифа
185 464 Гродно полный 500 РШ 1179ц-2008 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
186 473 Гродно водительский 550 РЭ 1180ц-2008 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
187 465 Гродно полный 500 ЖЕ 1533ц-2008 2 340 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
188 466 Гродно полный 500 ЖМ 134ц-2009 1 620 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
189 467 Гродно полный 500 ЖС 282ц-2009 2 340 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
190 468 Гродно полный 500 СВ 364ц-2009 612 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
191 474 Гродно водительский 550 СГ 365ц-2009 612 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
192 469 Гродно полный 500 ЖУ 397ц-2009 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
193 475 Гродно водительский 550 ЖФ 398ц-2009 1 260 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
194 476 Гродно водительский 550 СЖ 628ц-2009 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
195 470 Гродно полный 500 СК 659ц-2009 612 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
196 477 Гродно водительский 550 СЛ 660ц-2009 612 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
197 478 Гродно водительский КД КД 1071ц-2009 540 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
198 479 Гродно водительский 550 СН 1230ц-2009 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
199 471 Гродно полный 500 КЕ 1247ц-2009 2 160 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
200 458 Гродно водительский 550 СП 1459ц-2009 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
201 480 Гродно водительский 550 СП 1459ц-2009 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
202 455 Гродно полный 500 КЖ 1619ц-2009 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
203 472 Гродно полный 500 КЖ 1619ц-2009 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
204 481 Гродно водительский 550 СС 1694ц-2009 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
205 456 Гродно полный 500 СТ 8ц-2010 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
206 457 Гродно полный 500 ЛМ 11ц-2010 1 620 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
207 459 Гродно водительский 550 СУ 171ц-2010 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
208 451 Гродно водительский 650 СХ 320ц-2010 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
209 452 Гродно водительский 650 ЛС 445ц-2010 540 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
210 453 Гродно водительский 650 СШ 695ц-2010 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
211 450 Гродно полный 600 ЛТ 711ц-2010 4 320 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
212 454 Гродно водительский 650 ЛУ 712ц-2010 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
213 460 Гродно экспресс (доплата) 300 КР 1176ц-2010 1 800 000 БУТ Аўтобусны парк автобус экспресс
214 441 Гродно водительский 650 КТ 1178ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
215 447 Гродно водительский 650 КТ 1178ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
216 448 Гродно водительский 650 ТА 1333ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
217 445 Гродно полный 600 ТВ 1610ц-2010 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
218 440 Гродно полный 600 КЧ 1626ц-2010 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
219 446 Гродно полный 600 КЧ 1626ц-2010 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
220 442 Гродно водительский 650 КШ 1627ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
221 449 Гродно водительский 650 КШ 1627ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
222 438 Гродно полный 600 ФА 1793ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
223 443 Гродно полный 600 ФА 1793ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
224 439 Гродно водительский 650 ФБ 1794ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
225 444 Гродно водительский 650 ФБ 1794ц-2010 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
226 435 Гродно полный 700 ФД 383ц-2011 1 080 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
227 436 Гродно полный 700 МР 476ц-2011 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
228 437 Гродно водительский 750 МС 477ц-2011 360 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
229 431 Гродно полный 700 ФЛ 845ц-2011 1 512 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
230 434 Гродно полный 700 МТ 852ц-2011 1 800 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
231 433 Гродно водительский 750 МУ 853ц-2011 900 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
232 417 Гродно полный 750 НА 1338ц-2011 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
233 432 Гродно полный 750 НА 1338ц-2011 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
234 424 Гродно водительский не указан ФП 2029ц-2011 504 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
235 418 Гродно полный не указан ПР 2038ц-2011 3 600 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
236 425 Гродно водительский не указан ПС 2039ц-2011 1 800 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
237 419 Гродно полный не указан ФР 2171ц-2011 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
238 426 Гродно водительский не указан ФС 2172ц-2011 1 008 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
239 420 Гродно полный не указан ФТ 363ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
240 427 Гродно водительский не указан ФУ 364ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
241 421 Гродно полный не указан РЖ 527ц-2012 2 520 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
242 428 Гродно водительский не указан РК 528ц-2012 360 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
243 422 Гродно полный не указан РМ 796ц-2012 2 160 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
244 429 Гродно водительский не указан РН 797ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
245 415 Гродно полный не указан ФФ 1035ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
246 423 Гродно полный не указан ФФ 1035ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
247 430 Гродно водительский не указан ФХ 1036ц-2012 1 440 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
248 396 Гродно полный не указан РС 1203ц-2012 2 880 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
249 416 Гродно полный не указан РС 1203ц-2012 2 880 000 БУТ не указан автобус-троллейбус
